Powder Vitamins & Minerals v3.0

Cinnamon Swirl v3.0

Each bag contains 1.71kg

Serving size: 100g x 5 meals per day

Per 100g serving Per 2000kcal % RI* (NRV**)
per 90g serving
% RI* (NRV**)
per 2000kcal
Vitamin A (µg) 180 900 23% 113%
Vitamin D2 + D3 (µg) 4.0 20 80% 400%
Vitamin E (mg) 3.5 18 29% 150%
Vitamin K1 + K2(µg) 33 166 44% 221%
Vitamin C (mg) 60 300 75% 375%
Thiamin (mg) 0.24 1.2 22% 109%
Riboflavin (mg) 0.27 1.4 19% 100%
Niacin (mg) 3.2 16 20% 100%
Vitamin B6 (mg) 0.34 1.7 24% 121%
Folate (µg) 80 400 40% 200%
Vitamin B12 (µg) 0.80 4.0 32% 160%
Biotin (µg) 12 60 24% 120%
Pantothenic Acid (mg) 1.2 6.0 20% 100%
Potassium (mg) 700 3500 35% 175%
Chloride (mg) 160 800 20% 100%
Calcium (mg) 260 1300 33% 165%
Phosphorus (mg) 364 1820 52% 260%
Magnesium (mg) 90 450 24% 120%
Iron (mg) 7.0 35 50% 250%
Zinc (mg) 4.0 20 40% 200%
Copper (mg) 0.5 2.5 50% 250%
Manganese (mg) 1.4 7.0 70% 350%
Selenium (µg) 23 115 42% 209%
Chromium (µg) 10 50 25% 125%
Molybdenum (µg) 38 190 76% 380%
Iodine (µg) 35.0 175 23% 117%

Additional Information

Per 100g Serving Per 2000kcal
Choline (mg) 118 590
Lycopene (mg) 1.0 5.0
Lutein (mg) 1.2 6
Zeaxanthin (mg) 0.1 0.5
Omega 3 (g) 3.4 17
Omega 6 (g) 2.9 15
MCTs (g) 1.0 5.2
Bacillus Coagulans MTCC5856 (Mn) 120 600

*Reference Intake

**Nutrient Reference Value

Vanilla v3.0

Each bag contains 1.71kg

Serving size: 100g x 5 meals per day

Per 100g serving Per 2000kcal % RI* (NRV**)
per 100g serving
% RI* (NRV**)
per 2000kcal
Vitamin A (µg) 180 900 23% 113%
Vitamin D2 (µg) 2 10 80% 400%
Vitamin D3 (µg) 2 10
Vitamin E (mg) 3 15 25% 125%
Vitamin K1 (µg) 2 9 47% 239%
Vitamin K2 (µg) 33 170
Vitamin C (mg) 60 300 75% 375%
Thiamin (mg) 0.24 1.2 22% 109%
Riboflavin (mg) 0.28 1.4 20% 100%
Niacin (mg) 3.2 16 20% 100%
Vitamin B6 (mg) 0.34 1.7 24% 121%
Folate (µg) 80 400 40% 200%
Vitamin B12 (µg) 0.8 4 32% 160%
Biotin (µg) 10 50 20% 100%
Pantothenic Acid (mg) 1.2 6 20% 100%
Potassium (mg) 700 3500 35% 175%
Chloride (mg) 160 800 20% 100%
Calcium (mg) 260 1300 33% 163%
Phosphorus (mg) 364 1820 52% 260%
Magnesium (mg) 90 450 24% 120%
Iron (mg) 8 39 57% 279%
Zinc (mg) 3.6 18 36% 180%
Copper (mg) 0.26 1.3 26% 130%
Manganese (mg) 1.3 6.5 65% 325%
Selenium (µg) 20 100 36% 182%
Chromium (µg) 8 40 20% 100%
Molybdenum (µg) 33 170 66% 340%
Iodine (µg) 30 150 20% 100%

Additional Information

Per 100g Serving Per 2000kcal
Choline (mg) 114 570
Lycopene (mg) 1 5
Lutein (mg) 1.2 6
Zeaxanthin (mg) 0.1 0.5
Omega 3 (g) 3.6 18
Omega 6 (g) 3.3 16
MCTs (g) 1.1 5.5
Trans Fat (g) <0.5 <0.5
Bacilus Coagulans MTCC 5856 (mn) 150 750

*Reference Intake

**Nutrient Reference Value

Unflavoured & Unsweetened v3.0

Each bag contains 1.71kg

Serving size: 100g x 5 meals per day

Per 100g serving Per 2000kcal % RI* (NRV**)
per 100g serving
% RI* (NRV**)
per 2000kcal
Vitamin A (µg) 180 900 23% 113%
Vitamin D2 (µg) 2 10 80% 400%
Vitamin D3 (µg) 2 10
Vitamin E (mg) 3 15 25% 125%
Vitamin K1 (µg) 2 9 47% 239%
Vitamin K2 (µg) 33 170
Vitamin C (mg) 60 300 75% 375%
Thiamin (mg) 0.24 1.2 22% 109%
Riboflavin (mg) 0.28 1.4 20% 100%
Niacin (mg) 3.2 16 20% 100%
Vitamin B6 (mg) 0.34 1.7 24% 121%
Folate (µg) 80 400 40% 200%
Vitamin B12 (µg) 0.8 4 32% 160%
Biotin (µg) 10 50 20% 100%
Pantothenic Acid (mg) 1.2 6 20% 100%
Potassium (mg) 700 3500 35% 175%
Chloride (mg) 160 800 20% 100%
Calcium (mg) 260 1300 33% 163%
Phosphorus (mg) 370 1850 53% 264%
Magnesium (mg) 92 460 25% 123%
Iron (mg) 8 39 57% 279%
Zinc (mg) 3.6 18 36% 180%
Copper (mg) 0.26 1.3 26% 130%
Manganese (mg) 1.3 6.5 65% 325%
Selenium (µg) 20 100 36% 182%
Chromium (µg) 8 40 20% 100%
Molybdenum (µg) 34 170 68% 340%
Iodine (µg) 30 150 20% 100%

Additional Information

Per 100g Serving Per 2000kcal
Choline (mg) 116 580
Lycopene (mg) 1 5
Lutein (mg) 1.2 6
Zeaxanthin (mg) 0.1 0.5
Omega 3 (g) 3.7 19
Omega 6 (g) 3.4 17
MCTs (g) 1.1 5.5
Trans Fat (g) <0.5 <0.5
Bacilus Coagulans MTCC 5856 (mn) 150 750

*Reference Intake

**Nutrient Reference Value

Coffee v3.0

Each bag contains 1.75kg

Serving size: 100g x 5 meals per day

Per 100g serving Per 2000kcal % RI* (NRV**)
per 100g serving
% RI* (NRV**)
per 2000kcal
Vitamin A (µg) 180 900 23% 113%
Vitamin D2 (µg) 2 10 80% 400%
Vitamin D3 (µg) 2 10
Vitamin E (mg) 2.7 14 23% 113%
Vitamin K1 (µg) 2 9 47% 239%
Vitamin K2 (µg) 33 170
Vitamin C (mg) 60 300 75% 375%
Thiamin (mg) 0.24 1.2 22% 109%
Riboflavin (mg) 0.26 1.3 19% 93%
Niacin (mg) 3.2 16 20% 100%
Vitamin B6 (mg) 0.34 1.7 24% 121%
Folate (µg) 80 400 40% 200%
Vitamin B12 (µg) 0.8 4 32% 160%
Biotin (µg) 10 50 20% 100%
Pantothenic Acid (mg) 1.2 6 20% 100%
Potassium (mg) 700 3500 35% 175%
Chloride (mg) 160 800 20% 100%
Calcium (mg) 260 1300 33% 163%
Phosphorus (mg) 370 1850 53% 264%
Magnesium (mg) 92 460 25% 123%
Iron (mg) 8 40 57% 286%
Zinc (mg) 3.5 18 35% 175%
Copper (mg) 0.26 1.3 26% 130%
Manganese (mg) 1.3 6.5 65% 325%
Selenium (µg) 20 100 36% 182%
Chromium (µg) 8 40 20% 100%
Molybdenum (µg) 34 170 68% 340%
Iodine (µg) 30 150 20% 100%

Additional Information

Per 100g Serving Per 2000kcal
Choline (mg) 110 550
Lycopene (mg) 1 5
Lutein (mg) 1.2 6
Zeaxanthin (mg) 0.1 0.5
Omega 3 (g) 3.6 18
Omega 6 (g) 3 15
MCTs (g) 1.1 5.5
Trans Fat (g) <0.5 <0.5
Caffeine (mg) 88 438
Bacilus Coagulans MTCC 5856 (mn) 150 750

*Reference Intake

**Nutrient Reference Value

Berry v3.0

Each bag contains 1.71kg

Serving size: 100g x 5 meals per day

Per 100g serving Per 2000kcal % RI* (NRV**)
per 100g serving
% RI* (NRV**)
per 2000kcal
Vitamin A (µg) 180 900 23% 113%
Vitamin D2 (µg) 2 10 80% 400%
Vitamin D3 (µg) 2 10
Vitamin E (mg) 3 15 25% 125%
Vitamin K1 (µg) 2 9 47% 239%
Vitamin K2 (µg) 33 170
Vitamin C (mg) 60 300 75% 375%
Thiamin (mg) 0.24 1.2 22% 109%
Riboflavin (mg) 0.28 1.4 20% 100%
Niacin (mg) 3.2 16 20% 100%
Vitamin B6 (mg) 0.34 1.7 24% 121%
Folate (µg) 80 400 40% 200%
Vitamin B12 (µg) 0.8 4 32% 160%
Biotin (µg) 10 50 20% 100%
Pantothenic Acid (mg) 1.2 6 20% 100%
Potassium (mg) 700 3500 35% 175%
Chloride (mg) 160 800 20% 100%
Calcium (mg) 260 1300 33% 163%
Phosphorus (mg) 364 1820 52% 260%
Magnesium (mg) 90 450 24% 120%
Iron (mg) 8 40 57% 286%
Zinc (mg) 3.5 18 36% 180%
Copper (mg) 0.26 1.3 26% 130%
Manganese (mg) 1.3 6.5 65% 325%
Selenium (µg) 20 100 36% 182%
Chromium (µg) 8 40 20% 100%
Molybdenum (µg) 33 170 66% 340%
Iodine (µg) 30 150 20% 100%

Additional Information

Per 100g Serving Per 2000kcal
Choline (mg) 112 560
Lycopene (mg) 1 5
Lutein (mg) 1.2 6
Zeaxanthin (mg) 0.1 0.5
Omega 3 (g) 3.6 18
Omega 6 (g) 3.3 17
MCTs (g) 1.1 5.5
Trans Fat (g) <0.5 <0.5
Bacilus Coagulans MTCC 5856 (mn) 150 750

*Reference Intake

**Nutrient Reference Value

Mint-Chocolate v3.0

Each bag contains 1.72kg

Serving size: 100g x 5 meals per day

Per 100g serving Per 2000kcal % RI* (NRV**)
per 100g serving
% RI* (NRV**)
per 2000kcal
Vitamin A (µg) 180 900 23% 113%
Vitamin D2 (µg) 2 10 80% 400%
Vitamin D3 (µg) 2 10
Vitamin E (mg) 3 15 25% 125%
Vitamin K1 (µg) 2 9 47% 239%
Vitamin K2 (µg) 33 170
Vitamin C (mg) 60 300 75% 375%
Thiamin (mg) 0.24 1.2 22% 109%
Riboflavin (mg) 0.28 1.4 20% 100%
Niacin (mg) 3.2 16 20% 100%
Vitamin B6 (mg) 0.34 1.7 24% 121%
Folate (µg) 80 400 40% 200%
Vitamin B12 (µg) 0.8 4 32% 160%
Biotin (µg) 10 50 20% 100%
Pantothenic Acid (mg) 1.2 6 20% 100%
Potassium (mg) 740 3700 37% 185%
Chloride (mg) 160 800 20% 100%
Calcium (mg) 260 1300 33% 163%
Phosphorus (mg) 370 1850 53% 264%
Magnesium (mg) 96 480 26% 128%
Iron (mg) 8 41 57% 293%
Zinc (mg) 3.6 18 36% 179%
Copper (mg) 0.3 1.5 30% 150%
Manganese (mg) 1.3 6.4 65% 320%
Selenium (µg) 18 90 33% 164%
Chromium (µg) 8 40 20% 100%
Molybdenum (µg) 33 170 66% 340%
Iodine (µg) 30 150 20% 100%

Additional Information

Per 100g Serving Per 2000kcal
Choline (mg) 110 550
Lycopene (mg) 1 5
Lutein (mg) 1.2 6
Zeaxanthin (mg) 0.1 0.5
Omega 3 (g) 3.6 18
Omega 6 (g) 3.4 17
MCTs (g) 1.1 5.5
Trans Fat (g) <0.5 <0.5
Bacilus Coagulans MTCC 5856 (mn) 150 750

*Reference Intake

**Nutrient Reference Value

Chocolate v3.0

Each bag contains 1.74kg

Serving size: 100g x 5 meals per day

Per 100g serving Per 2000kcal % RI* (NRV**)
per 100g serving
% RI* (NRV**)
per 2000kcal
Vitamin A (µg) 180 900 23% 113%
Vitamin D2 (µg) 2 10 80% 400%
Vitamin D3 (µg) 2 10
Vitamin E (mg) 3 15 25% 125%
Vitamin K1 (µg) 2 8 47% 233%
Vitamin K2 (µg) 33 167
Vitamin C (mg) 60 300 75% 375%
Thiamin (mg) 0.24 1.2 22% 109%
Riboflavin (mg) 0.28 1.4 20% 100%
Niacin (mg) 3.2 16 20% 100%
Vitamin B6 (mg) 0.34 1.7 24% 121%
Folate (µg) 80 400 40% 200%
Vitamin B12 (µg) 0.8 4 32% 160%
Biotin (µg) 10 50 20% 100%
Pantothenic Acid (mg) 1.2 6 20% 100%
Potassium (mg) 760 3800 38% 190%
Chloride (mg) 160 800 20% 100%
Calcium (mg) 260 1300 33% 163%
Phosphorus (mg) 372 1860 53% 266%
Magnesium (mg) 98 490 26% 131%
Iron (mg) 8 41 57% 293%
Zinc (mg) 3.6 18 36% 179%
Copper (mg) 0.3 1.5 30% 150%
Manganese (mg) 1.3 6.4 65% 320%
Selenium (µg) 18 90 33% 164%
Chromium (µg) 8 40 20% 100%
Molybdenum (µg) 33 165 66% 330%
Iodine (µg) 30 150 20% 100%

Additional Information

Per 100g Serving Per 2000kcal
Choline (mg) 110 550
Lycopene (mg) 1 5
Lutein (mg) 1.2 6
Zeaxanthin (mg) 0.1 0.5
Omega 3 (g) 3 15
Omega 6 (g) 2.7 14
MCTs (g) 1.1 5.5
Trans Fat (g) <0.5 <0.5
Bacilus Coagulans MTCC 5856 (mn) 150 750

*Reference Intake

**Nutrient Reference Value

Banana v3.0

Each bag contains 1.71kg

Serving size: 100g x 5 meals per day

Per 100g serving Per 2000kcal % RI* (NRV**)
per 100g serving
% RI* (NRV**)
per 2000kcal
Vitamin A (µg) 180 900 23% 113%
Vitamin D2 (µg) 2 10 80% 400%
Vitamin D3 (µg) 2 10
Vitamin E (mg) 3 15 25% 125%
Vitamin K1 (µg) 2 9 47% 239%
Vitamin K2 (µg) 33 170
Vitamin C (mg) 60 300 75% 375%
Thiamin (mg) 0.24 1.2 22% 109%
Riboflavin (mg) 0.28 1.4 20% 100%
Niacin (mg) 3.2 16 20% 100%
Vitamin B6 (mg) 0.34 1.7 24% 121%
Folate (µg) 80 400 40% 200%
Vitamin B12 (µg) 0.8 4 32% 160%
Biotin (µg) 10 50 20% 100%
Pantothenic Acid (mg) 1.2 6 20% 100%
Potassium (mg) 700 3500 35% 175%
Chloride (mg) 160 800 20% 100%
Calcium (mg) 260 1300 33% 163%
Phosphorus (mg) 364 1820 52% 260%
Magnesium (mg) 90 450 24% 120%
Iron (mg) 8 39 57% 279%
Zinc (mg) 3.6 18 36% 180%
Copper (mg) 0.26 1.3 26% 130%
Manganese (mg) 1.3 6.5 65% 325%
Selenium (µg) 20 100 36% 182%
Chromium (µg) 8 40 20% 100%
Molybdenum (µg) 33 170 66% 340%
Iodine (µg) 30 150 20% 100%

Additional Information

Per 100g Serving Per 2000kcal
Choline (mg) 114 570
Lycopene (mg) 1 5
Lutein (mg) 1.2 6
Zeaxanthin (mg) 0.1 0.5
Omega 3 (g) 3.7 18
Omega 6 (g) 3.4 17
MCTs (g) 1.1 5.5
Trans Fat (g) <0.5 <0.5
Bacilus Coagulans MTCC 5856 (mn) 150 750

*Reference Intake

**Nutrient Reference Value

Salted Caramel v3.0

Each bag contains 1.71kg

Serving size: 100g x 5 meals per day

Per 100g serving Per 2000kcal % RI* (NRV**)
per 100g serving
% RI* (NRV**)
per 2000kcal
Vitamin A (µg) 180 900 23% 113%
Vitamin D2 (µg) 2.0 10 80% 400%
Vitamin D3 (µg) 2.0 10
Vitamin E (mg) 2.8 14 23% 117%
Vitamin K1 (μg) 1.2 6.0 48% 241%
Vitamin K2 (μg) 35 175
Vitamin C (mg) 60 300 75% 375%
Thiamin (mg) 0.28 1.4 25% 127%
Riboflavin (mg) 0.28 1.4 20% 100%
Niacin (mg) 3.2 16 20% 100%
Vitamin B6 (mg) 0.30 1.5 21% 107%
Folate (µg) 90 450 45% 225%
Vitamin B12 (µg) 1.20 6.0 48% 240%
Biotin (µg) 10 50 20% 100%
Pantothenic Acid (mg) 1.2 6.0 20% 100%
Potassium (mg) 740 3700 37% 185%
Chloride (mg) 220 1100 28% 138%
Calcium (mg) 240 1200 30% 150%
Phosphorus (mg) 400 2000 57% 286%
Magnesium (mg) 120 600 32% 160%
Iron (mg) 8.0 4.0 57% 29%
Zinc (mg) 3.6 18 36% 180%
Copper (mg) 0.5 2.5 50% 250%
Manganese (mg) 1.4 7.0 70% 350%
Selenium (µg) 26 130 47% 236%
Chromium (µg) 10 50 25% 125%
Molybdenum (µg) 34 170 68% 340%
Iodine (µg) 33.0 165 22% 110%

Additional Information

Per 100g Serving Per 2000kcal
Choline (mg) 110 550
Lycopene (mg) 1.0 5
Lutein (mg) 1.2 6
Zeaxanthin (mg) 0.1 0.5
Omega 3 (g) 3.9 19
Omega 6 (g) 3.3 17
MCTs (g) 1.0 5.2
Trans Fat (g) <0.5 <0.5
Bacillus Coagulans MTCC5856 (Mn) 120 600

*Reference Intake

**Nutrient Reference Value

Original v3.0

Each bag contains 1.7kg

Serving size: 100g x 5 meals per day

Per 100g serving Per 2000kcal % RI* (NRV**)
per 100g serving
% RI* (NRV**)
per 2000kcal
Vitamin A (µg) 180 900 23% 113%
Vitamin D2 (µg) 2 10 80% 400%
Vitamin D3 (µg) 2 10
Vitamin E (mg) 3 15 25% 125%
Vitamin K2 (µg) 35 175 47% 233%
Vitamin C (mg) 60 300 75% 375%
Thiamin (mg) 0.24 1.2 22% 109%
Riboflavin (mg) 0.28 1.4 20% 100%
Niacin (mg) 3.2 16 20% 100%
Vitamin B6 (mg) 0.34 1.7 24% 121%
Folate (µg) 80 400 40% 200%
Vitamin B12 (µg) 0.8 4 32% 160%
Biotin (µg) 10 50 20% 100%
Pantothenic Acid (mg) 1.2 6 20% 100%
Potassium (mg) 700 3500 35% 175%
Chloride (mg) 160 800 20% 100%
Calcium (mg) 260 1300 33% 163%
Phosphorus (mg) 364 1820 52% 260%
Magnesium (mg) 90 450 24% 120%
Iron (mg) 7.9 39 56% 279%
Zinc (mg) 3.6 18 36% 180%
Copper (mg) 0.26 1.3 26% 130%
Manganese (mg) 1.3 6.5 65% 325%
Selenium (µg) 20 100 36% 182%
Chromium (µg) 8 40 20% 100%
Molybdenum (µg) 33 165 66% 330%
Iodine (µg) 30 150 20% 100%

Additional Information

Per 100g Serving Per 2000kcal
Choline (mg) 114 570
Lycopene (mg) 1 5
Lutein (mg) 1.2 6
Zeaxanthin (mg) 0.1 0.5
Omega 3 (g) 3.6 18
Omega 6 (g) 3.3 16
MCTs (g) 1.1 5.5
Trans Fat (g) <0.5 <0.5
Bacilus Coagulans MTCC 5856 (mn) 150 750

*Reference Intake

**Nutrient Reference Value

Vanilla (Gluten-Free) v3.0

Each bag contains 1.71kg

Serving size: 100g x 5 meals per day

Per 100g serving Per 2000kcal % RI* (NRV**)
per 100g serving
% RI* (NRV**)
per 2000kcal
Vitamin A (µg) 180 900 23% 113%
Vitamin D2 (µg) 2 10 80% 400%
Vitamin D3 (µg) 2 10
Vitamin E (mg) 3 15 25% 125%
Vitamin K1 (µg) 2 9 47% 239%
Vitamin K2 (µg) 33 170
Vitamin C (mg) 60 300 75% 375%
Thiamin (mg) 0.24 1.2 22% 109%
Riboflavin (mg) 0.28 1.4 20% 100%
Niacin (mg) 3.2 16 20% 100%
Vitamin B6 (mg) 0.34 1.7 24% 121%
Folate (µg) 80 400 40% 200%
Vitamin B12 (µg) 0.8 4 32% 160%
Biotin (µg) 10 50 20% 100%
Pantothenic Acid (mg) 1.2 6 20% 100%
Potassium (mg) 700 3500 35% 175%
Chloride (mg) 160 800 20% 100%
Calcium (mg) 260 1300 33% 163%
Phosphorus (mg) 364 1820 52% 260%
Magnesium (mg) 90 450 24% 120%
Iron (mg) 8 39 57% 279%
Zinc (mg) 3.6 18 36% 180%
Copper (mg) 0.26 1.3 26% 130%
Manganese (mg) 1.3 6.5 65% 325%
Selenium (µg) 20 100 36% 182%
Chromium (µg) 8 40 20% 100%
Molybdenum (µg) 33 170 66% 340%
Iodine (µg) 30 150 20% 100%

Additional Information

Per 100g Serving Per 2000kcal
Choline (mg) 114 570
Lycopene (mg) 1 5
Lutein (mg) 1.2 6
Zeaxanthin (mg) 0.1 0.5
Omega 3 (g) 3.6 18
Omega 6 (g) 3.3 16
MCTs (g) 1.1 5.5
Trans Fat (g) <0.5 <0.5
Bacilus Coagulans MTCC 5856 (mn) 150 750

*Reference Intake

**Nutrient Reference Value

Unflavoured & Unsweetened (Gluten-Free) v3.0

Each bag contains 1.71kg

Serving size: 100g x 5 meals per day

Per 100g serving Per 2000kcal % RI* (NRV**)
per 100g serving
% RI* (NRV**)
per 2000kcal
Vitamin A (µg) 180 900 23% 113%
Vitamin D2 (µg) 2 10 80% 400%
Vitamin D3 (µg) 2 10
Vitamin E (mg) 3 15 25% 125%
Vitamin K1 (µg) 2 9 47% 239%
Vitamin K2 (µg) 33 170
Vitamin C (mg) 60 300 75% 375%
Thiamin (mg) 0.24 1.2 22% 109%
Riboflavin (mg) 0.28 1.4 20% 100%
Niacin (mg) 3.2 16 20% 100%
Vitamin B6 (mg) 0.34 1.7 24% 121%
Folate (µg) 80 400 40% 200%
Vitamin B12 (µg) 0.8 4 32% 160%
Biotin (µg) 10 50 20% 100%
Pantothenic Acid (mg) 1.2 6 20% 100%
Potassium (mg) 700 3500 35% 175%
Chloride (mg) 160 800 20% 100%
Calcium (mg) 260 1300 33% 163%
Phosphorus (mg) 370 1850 53% 264%
Magnesium (mg) 92 460 25% 123%
Iron (mg) 8 39 57% 279%
Zinc (mg) 3.6 18 36% 180%
Copper (mg) 0.26 1.3 26% 130%
Manganese (mg) 1.3 6.5 65% 325%
Selenium (µg) 20 100 36% 182%
Chromium (µg) 8 40 20% 100%
Molybdenum (µg) 34 170 68% 340%
Iodine (µg) 30 150 20% 100%

Additional Information

Per 100g Serving Per 2000kcal
Choline (mg) 116 580
Lycopene (mg) 1 5
Lutein (mg) 1.2 6
Zeaxanthin (mg) 0.1 0.5
Omega 3 (g) 3.7 19
Omega 6 (g) 3.4 17
MCTs (g) 1.1 5.5
Trans Fat (g) <0.5 <0.5
Bacilus Coagulans MTCC 5856 (mn) 150 750

*Reference Intake

**Nutrient Reference Value

Coffee (Gluten-Free) v3.0

Each bag contains 1.75kg

Serving size: 100g x 5 meals per day

Per 100g serving Per 2000kcal % RI* (NRV**)
per 100g serving
% RI* (NRV**)
per 2000kcal
Vitamin A (µg) 180 900 23% 113%
Vitamin D2 (µg) 2 10 80% 400%
Vitamin D3 (µg) 2 10
Vitamin E (mg) 2.7 14 23% 113%
Vitamin K1 (µg) 2 9 47% 239%
Vitamin K2 (µg) 33 170
Vitamin C (mg) 60 300 75% 375%
Thiamin (mg) 0.24 1.2 22% 109%
Riboflavin (mg) 0.26 1.3 19% 93%
Niacin (mg) 3.2 16 20% 100%
Vitamin B6 (mg) 0.34 1.7 24% 121%
Folate (µg) 80 400 40% 200%
Vitamin B12 (µg) 0.8 4 32% 160%
Biotin (µg) 10 50 20% 100%
Pantothenic Acid (mg) 1.2 6 20% 100%
Potassium (mg) 700 3500 35% 175%
Chloride (mg) 160 800 20% 100%
Calcium (mg) 260 1300 33% 163%
Phosphorus (mg) 370 1850 53% 264%
Magnesium (mg) 92 460 25% 123%
Iron (mg) 8 40 57% 286%
Zinc (mg) 3.5 18 35% 175%
Copper (mg) 0.26 1.3 26% 130%
Manganese (mg) 1.3 6.5 65% 325%
Selenium (µg) 20 100 36% 182%
Chromium (µg) 8 40 20% 100%
Molybdenum (µg) 34 170 68% 340%
Iodine (µg) 30 150 20% 100%

Additional Information

Per 100g Serving Per 2000kcal
Choline (mg) 110 550
Lycopene (mg) 1 5
Lutein (mg) 1.2 6
Zeaxanthin (mg) 0.1 0.5
Omega 3 (g) 3.6 18
Omega 6 (g) 3 15
MCTs (g) 1.1 5.5
Trans Fat (g) <0.5 <0.5
Caffeine (mg) 88 438
Bacilus Coagulans MTCC 5856 (mn) 150 750

*Reference Intake

**Nutrient Reference Value

Berry (Gluten-Free) v3.0

Each bag contains 1.71kg

Serving size: 100g x 5 meals per day

Per 100g serving Per 2000kcal % RI* (NRV**)
per 100g serving
% RI* (NRV**)
per 2000kcal
Vitamin A (µg) 180 900 23% 113%
Vitamin D2 (µg) 2 10 80% 400%
Vitamin D3 (µg) 2 10
Vitamin E (mg) 3 15 25% 125%
Vitamin K1 (µg) 2 9 47% 239%
Vitamin K2 (µg) 33 170
Vitamin C (mg) 60 300 75% 375%
Thiamin (mg) 0.24 1.2 22% 109%
Riboflavin (mg) 0.28 1.4 20% 100%
Niacin (mg) 3.2 16 20% 100%
Vitamin B6 (mg) 0.34 1.7 24% 121%
Folate (µg) 80 400 40% 200%
Vitamin B12 (µg) 0.8 4 32% 160%
Biotin (µg) 10 50 20% 100%
Pantothenic Acid (mg) 1.2 6 20% 100%
Potassium (mg) 700 3500 35% 175%
Chloride (mg) 160 800 20% 100%
Calcium (mg) 260 1300 33% 163%
Phosphorus (mg) 364 1820 52% 260%
Magnesium (mg) 90 450 24% 120%
Iron (mg) 8 40 57% 286%
Zinc (mg) 3.5 18 36% 180%
Copper (mg) 0.26 1.3 26% 130%
Manganese (mg) 1.3 6.5 65% 325%
Selenium (µg) 20 100 36% 182%
Chromium (µg) 8 40 20% 100%
Molybdenum (µg) 33 170 66% 340%
Iodine (µg) 30 150 20% 100%

Additional Information

Per 100g Serving Per 2000kcal
Choline (mg) 112 560
Lycopene (mg) 1 5
Lutein (mg) 1.2 6
Zeaxanthin (mg) 0.1 0.5
Omega 3 (g) 3.6 18
Omega 6 (g) 3.3 17
MCTs (g) 1.1 5.5
Trans Fat (g) <0.5 <0.5
Bacilus Coagulans MTCC 5856 (mn) 150 750

*Reference Intake

**Nutrient Reference Value

Mint-Chocolate (Gluten-Free) v3.0

Each bag contains 1.72kg

Serving size: 100g x 5 meals per day

Per 100g serving Per 2000kcal % RI* (NRV**)
per 100g serving
% RI* (NRV**)
per 2000kcal
Vitamin A (µg) 180 900 23% 113%
Vitamin D2 (µg) 2 10 80% 400%
Vitamin D3 (µg) 2 10
Vitamin E (mg) 3 15 25% 125%
Vitamin K1 (µg) 2 9 47% 239%
Vitamin K2 (µg) 33 170
Vitamin C (mg) 60 300 75% 375%
Thiamin (mg) 0.24 1.2 22% 109%
Riboflavin (mg) 0.28 1.4 20% 100%
Niacin (mg) 3.2 16 20% 100%
Vitamin B6 (mg) 0.34 1.7 24% 121%
Folate (µg) 80 400 40% 200%
Vitamin B12 (µg) 0.8 4 32% 160%
Biotin (µg) 10 50 20% 100%
Pantothenic Acid (mg) 1.2 6 20% 100%
Potassium (mg) 740 3700 37% 185%
Chloride (mg) 160 800 20% 100%
Calcium (mg) 260 1300 33% 163%
Phosphorus (mg) 370 1850 53% 264%
Magnesium (mg) 96 480 26% 128%
Iron (mg) 8 41 57% 293%
Zinc (mg) 3.6 18 36% 179%
Copper (mg) 0.3 1.5 30% 150%
Manganese (mg) 1.3 6.4 65% 320%
Selenium (µg) 18 90 33% 164%
Chromium (µg) 8 40 20% 100%
Molybdenum (µg) 33 170 66% 340%
Iodine (µg) 30 150 20% 100%

Additional Information

Per 100g Serving Per 2000kcal
Choline (mg) 110 550
Lycopene (mg) 1 5
Lutein (mg) 1.2 6
Zeaxanthin (mg) 0.1 0.5
Omega 3 (g) 3.6 18
Omega 6 (g) 3.4 17
MCTs (g) 1.1 5.5
Trans Fat (g) <0.5 <0.5
Bacilus Coagulans MTCC 5856 (mn) 150 750

*Reference Intake

**Nutrient Reference Value

Chocolate (Gluten-Free) v3.0

Each bag contains 1.74kg

Serving size: 100g x 5 meals per day

Per 100g serving Per 2000kcal % RI* (NRV**)
per 100g serving
% RI* (NRV**)
per 2000kcal
Vitamin A (µg) 180 900 23% 113%
Vitamin D2 (µg) 2 10 80% 400%
Vitamin D3 (µg) 2 10
Vitamin E (mg) 3 15 25% 125%
Vitamin K1 (µg) 2 8 47% 233%
Vitamin K2 (µg) 33 167
Vitamin C (mg) 60 300 75% 375%
Thiamin (mg) 0.24 1.2 22% 109%
Riboflavin (mg) 0.28 1.4 20% 100%
Niacin (mg) 3.2 16 20% 100%
Vitamin B6 (mg) 0.34 1.7 24% 121%
Folate (µg) 80 400 40% 200%
Vitamin B12 (µg) 0.8 4 32% 160%
Biotin (µg) 10 50 20% 100%
Pantothenic Acid (mg) 1.2 6 20% 100%
Potassium (mg) 760 3800 38% 190%
Chloride (mg) 160 800 20% 100%
Calcium (mg) 260 1300 33% 163%
Phosphorus (mg) 372 1860 53% 266%
Magnesium (mg) 98 490 26% 131%
