Huel Powder to kompletny pod względem odżywczym posiłek w proszku o wysokiej zawartości białka i błonnika, niskiej zawartości cukru i soli, który dostarcza fitoskładników oraz wszystkich 26 niezbędnych witamin i składników mineralnych.
Ponadto nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego i jest wolny od GMO.
Huel Powder spełnia obowiązujące w Wielkiej Brytanii i UE normy w zakresie referencyjnych wartości spożycia makro-i mikroskładników, tj. Reference Nutrient Intake (RNI), Reference Intake (RI) oraz Nutrient Reference Value (NRV)[1, 2, 3].
Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o Huel Powder.
Podstawowe makroskładniki, dzięki którym dostarczamy organizmowi energię z jedzenia, to węglowodany, tłuszcze, białko i błonnik. Huel Powder zawiera je odpowiednio w stosunku 37:30:30:3, co oznacza, że z Huel Powder 37% energii otrzymasz z węglowodanów, 30% z tłuszczy, 30% z białek i 3% z błonnika.
Aminokwasy to najprostsze części składowe białek – niektóre z nich są niezbędne do życia, a inne odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia. Dlatego warto zadbać o odpowiednią ilość białka w diecie.
Niektóre kwasy tłuszczowe są niezbędne do życia i zachowania dobrego zdrowia, dlatego konieczne było włączenie do produktu źródła tłuszczów.
Węglowodany, choć same w sobie nie są niezbędne, są preferowanym źródłem energii dla naszego organizmu i dlatego mają znaczące korzyści dla zapewnienia trwałego i stałego poziomu energii.
Wybraliśmy taki, a nie inny podział makroskładników dla Huel Powder zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania, ale także ze względu na optymalne, stabilne uwalnianie energii przy jednoczesnym spełnianiu wymagań makroskładnikowych w kontekście zapobiegania chorobom.
Głównym źródłem węglowodanów w Huel Powder jest drobno zmielona mączka z płatków owsianych i tapioki. Wykazano, że owies ma niski indeks glikemiczny (IG). IG odnosi się do szybkości, z jaką po spożyciu źródła węglowodanów wzrasta poziom cukru we krwi, a tym samym poziom naszej energii [4]. Płatki owsiane w Huel Powder łatwo łączą się z płynami i pomagają utrzymać odpowiedni poziom energii do kolejnego posiłku. Płatki owsiane zapewniają nam o wiele więcej korzyści niż same węglowodany: wiele witamin, składników mineralnych, antyoksydantów, a także fitoskładników.
Tapioka to skrobia pozyskiwana z manioku — bulwy korzeniowej przypominającej batata Jego włączenie do Huel Powder zapewnia dodatkowe węglowodany i poprawia teksturę posiłku.
W Huel Powder tłuszcze pochodzą głównie z siemienia lnianego i słonecznika, dzięki czemu kwasy omega-3 i omega-6 występują w idealnych proporcjach. Dodaliśmy również trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT) z kokosa. Trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT) są traktowane przez organizm jak węglowodany, tj. są one źródłem długotrwałej stabilnej energii i sprawdzą się świetnie w menu osób z ograniczoną ilością wolnego czasu w ciągu dnia[5]. Mówiąc krótko: trójglicerydy średniołańcuchowe z kokosa to zdrowe i efektywne źródło energii. Więcej na temat MCT można przeczytać tutaj .
Niezbędne składniki odżywcze nie mogą być wytwarzane przez organizm, dlatego muszą być przyswajane z diety. Ludzki organizm potrzebuje dwóch całkowicie niezbędnych kwasów tłuszczowych (NNKT): kwasu linolowego (LA – kwas tłuszczowy omega-6) i kwasu alfa-linolenowego (ALA – kwas tłuszczowy omega-3)[6]. Dzięki autorskiej mieszance siemienia lnianego i sproszkowanego oleju słonecznikowego wyposażyliśmy Huel Ready-to-drink w odpowiednie ilości obydwu niezbędnych kwasów tłuszczowych oraz innych kwasów tłuszczowych typu omega-3 i omega-6.
Zalecane dzienne spożycie białka to 50 g, ale taka dawka pokrywa jedynie podstawowe potrzeby i zapobiega deficytom tego makroskładnika [1,2,3]. Typowa dieta zachodnia zazwyczaj dostarcza go więcej[7], tak jak i Huel Powder. W naszym produkcie znajdziesz wszystkie niezbędne aminokwasy w odpowiednich ilościach, a pochodzą one z trzech wegańskich źródeł: białka grochu i bobu oraz białka ryżu brązowego. Przy założeniu, że dostarczasz organizmowi 2000 kcal dziennie, z Huel Ready-to-drink spożyjesz 150 g białka. Jest to ilość wystarczająca do zbudowania i utrzymania zdrowego ciała oraz zachowania optymalnego zdrowia. Co więcej, białko jest o wiele bardziej sycące niż inne makroskładniki (przez hamowanie apetytu) [7].
Białka zbudowane są z aminokwasów. W naturze występuje ponad 500 aminokwasów, 20 z nich jest znanych jako podstawowe kwasy tłuszczowe, ze względu na to, że są kodowane genetycznie i biorą udział w syntezie białek mięśniowych. 9 z tych 20 aminokwasów jest niezbędnych, gdyż nie mogą one powstać w wyniku syntezy innych kwasów tłuszczowych.
Tych dziewięć niezbędnych aminokwasów to:
Pozostałe jedenaście to:
Nie wszystkie źródła białka są równie dobre – tylko część z nich można określić jako „źródła pełnowartościowego białka”. Białko kompletne to takie, które zawiera odpowiednie ilości wszystkich 9 niezbędnych aminokwasów. Zazwyczaj białka pochodzące z produktów zwierzęcych są pełnowartościowe. Niemniej niektóre źródła roślinne (strączki, nasiona, zboża i warzywa) także zawierają kompletne białka, np.: komosa ryżowa, gryka i soja. Wiele pokarmów roślinnych zawiera niewystarczające ilości jednego lub większej liczby niezbędnych aminokwasów.
Białko ryżu jest bogate w aminokwasy zawierające siarkę – cysteinę i metioninę – a ponadto występują w nim całkiem spore ilości pozostałych aminokwasów. Ma jednak stosunkowo niską zawartość lizyny. Białka grochu i bobu mają niską zawartość cysteiny i metioniny, ale wysoką zawartość lizyny. Dlatego wybraliśmy właśnie te dwa źródła białka, by zapewnić doskonałą zawartość niezbędnych składników, jednocześnie pamiętając, że tworzymy produkt wegański. Dodatkowym źródłem białka jest siemię lniane.
Porcja Huel Powder zawiera 26-33% zalecanej dziennej dawki błonnika. Błonnik w Huel Powder występuje w formie zarówno rozpuszczalnej, jak i nierozpuszczalnej. Znalazł się tam naturalnie — ze składników pochodzenia roślinnego, głównie płatków owsianych i siemienia lnianego. Wysoka zawartość błonnika wspiera prawidłowe formowanie się stolca i pomaga utrzymać regularność wypróżnień u zdrowych osób.
Błonnik działa niczym gąbka, ważne jest więc, aby przy spożyciu Huel pić dużo wody w ciągu dnia [9]. Formuła Huel Powder została opracowana pod kątem utrzymania optymalnego zdrowia układu pokarmowego. Co więcej, płatki owsiane zawierają beta-glukan – błonnik rozpuszczalny o udowodnionym korzystnym wpływie na zdrowie. Huel Powder jest bogaty w ten obniżający poziom cholesterolu błonnik, który może również wspierać zdrowie serca [10].
Bogactwo witamin i składników mineralnych - znanych także jako mikroskładniki - występuje w Huel Powder z racji zawartości naturalnych składników roślinnych. W ciągu ostatnich 20 lat przeprowadzono bardzo wiele badań, które dowiodły, że spożywanie wielu składników odżywczych w ilościach większych niż RNI (referencyjne wartości spożycia) może mieć dobroczynny wpływ na nasze zdrowie.
Na przykład powszechnie uważa się, że rekomendowane dawki witaminy C są zbyt niskie[11,12,13], dlatego do naszej formuły Huel Powder dodaliśmy jej więcej. Korzyści związane ze spożywaniem większych ilości witaminy C to m.in. zdrowy układ odpornościowy czy zdrowa skóra. Oprócz tego witamina C wykazuje właściwości przeciwutleniające[12,13,14].
Zawartość niektórych pierwiastków śladowych w Huel jest o wiele wyższa od wartości ich zalecanego dziennego spożycia. Wynika to z tego, że organizm ludzki potrzebuje niewielkich ilości tych substancji odżywczych, ale występują one obficie w składnikach pochodzenia roślinnego Huel Powder.
Cholina to warunkowo niezbędna witamina B i chociaż nasz organizm potrafi ją syntetyzować, znacznie efektywniej jest dostarczać ją z pożywienia [15]. Jest ona szczególnie ważna dla kobiet po okresie menopauzy [16,17]. Ponieważ Huel Powder został stworzony z myślą o optymalnym zdrowiu, dodanie do formuły choliny wydawało się krokiem oczywistym.
Swego czasu pojawiły się wątpliwości związane z kwasem fitynowym: substancją występującą naturalnie w niektórych nasionach, w tym w siemieniu lnianym. Kwas fitowy może chelatować (wiązać się) z niektórymi składnikami mineralnymi, co może powodować zmniejszenie ich biodostępności [18]. Ponieważ siemię lniane to podstawowy składnik Huel Powder, zadbaliśmy o wyższą zawartość składników mineralnych takich jak żelazo czy cynk, by zapobiegać ewentualnym problemom wynikającym z chelacji kwasu fitynowego. Wysoki poziom witaminy C w Huel Powder dodatkowo wspomaga wchłanianie żelaza [19].
Fitoskładniki to substancje, które znajdują się w pokarmach pochodzenia roślinnego. Nie są one niezbędne dla człowieka, ale ich spożywanie może przynosić wiele korzyści, np. zapobiegać chorobom. Śmieciowe jedzenie jest często ubogie w fitoskładniki, dlatego żywiących się nim ludzi omijają korzyści zdrowotne i działanie przeciwutleniające fitoskładników.
Podstawowe składniki Huel Powder to produkty pochodzenia roślinnego, które są już bogate w fitoskładniki. Dodatkowo wzbogaciliśmy formułę Huel Powder o dodatkowe fitoskładniki, aby zoptymalizować jej działanie i uzupełnić aktywność antyoksydantów, takich jak witamina C, witamina E oraz selen.
Dobroczynne fitoskładniki, które znajdziesz w Huel Powder to m.in.:
Inne karotenoidy i bioflawonoidy naturalnie występujące w głównych składnikach mają właściwości antyoksydacyjne [25].
Składniki: mąka owsiana, białko grochu, mielone siemię lniane, mąka z tapioki, białko ryżu brązowego, aromaty naturalne, olej słonecznikowy w proszku, mieszanka mikroelementowa (składniki mineralne (potas (jako chlorek potasu, cytrynian potasu), wapń (jako węglan wapnia), jod (jako jodek potasu)), skrobia kukurydziana, witaminy (witamina C (jako kwas L-askorbinowy), witamina K (K2, jako menachinon-7), witamina A (jako octan retinylu), witamina E (octan D-alfa tokoferolu), niacyna (jako niacynamid), witamina B12 (jako cyjanokobalamina), witamina D (D2 jako ergokalcyferol, D3 jako cholekalcyferol pochodzenia roślinnego), kwas pantotenowy (jako D-pantotenian wapnia), witamina B6 (jako chlorowodorek pirydoksyny), ryboflawina (jako ryboflawina), kwas foliowy (jako L-metylofolian wapnia), tiamina (jako monoazotan tiaminy)), luteina), trójglicerydy średniołańcuchowe w proszku (z kokosa), stabilizatory: guma guar, guma ksantanowa, białko bobu, substancja słodząca: sukraloza.
Informacja dla alergików: alergeny zostały wyróżnione pogrubioną czcionką. Może zawierać gorczycę.
Zalecamy spożywanie maksymalnie jednej porcji dziennie, jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią.
| W porcji 100 g | Na 2000 kcal | % zalecanego dziennego spożycia porcja 100 g | % zalecanego dziennego spożycia 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1680 kJ | 8400 kJ | 20% | 100% |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Tłuszcz | 12 g | 60 g | 17% | 60% |
| w tym tłuszcze nasycone | 2,5 g | 12 g | 13% | |
| - w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 2,7 g | 14 g | ||
| - w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 6,5 g | 33 g | ||
| Węglowodany | 39 g | 195 g | 15% | 75% |
| - w tym cukry | 1,2 g | 5,8 g | 1% | 6% |
| Błonnik | 8,0 g | 40 g | (27%) | (133%) |
| Białko | 30 g | 150 g | 60% | 300% |
| Sól | 0,51 g | 2,6 g | 9% | 43% |
*Wartość referencyjna spożycia
| W porcji 100 g | Na 2000 kcal | % RI* (RWS**) W porcji 100 g | % RI* (RWS**) na 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Witamina A (µg) | 180 | 900 | 23% | 113% |
| Witamina D2 + D3 (μg) | 4,0 | 20 | 80% | 400% |
| Witamina E (mg) | 3,0 | 15 | 25% | 125% |
| Witamina K1 + K2 (μg) | 35 | 175 | 47% | 233% |
| Witamina C (mg) | 60 | 300 | 75% | 375% |
| Tiamina (mg) | 0,24 | 1,2 | 22% | 109% |
| Ryboflawina (mg) | 0,28 | 1,4 | 20% | 100% |
| Niacyna (mg) | 3,2 | 16 | 20% | 100% |
| Witamina B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24% | 121% |
| Kwas foliowy (µg) | 80,0 | 400 | 40% | 200% |
| Witamina B12 (µg) | 0,8 | 4,0 | 32% | 160% |
| Biotyna (µg) | 10 | 50 | 20% | 100% |
| Kwas pantotenowy (mg) | 1,2 | 6 | 20% | 100% |
| Potas (mg) | 700 | 3500 | 35% | 175% |
| Chlorek (mg) | 160 | 800 | 20% | 100% |
| Wapń (mg) | 260 | 1300 | 33% | 163% |
| Fosfor (mg) | 364 | 1820 | 52% | 260% |
| Magnez (mg) | 90,0 | 450 | 24% | 120% |
| Żelazo (mg) | 7,9 | 39 | 56% | 279% |
| Cynk (mg) | 3,6 | 18 | 36% | 180% |
| Miedź (mg) | 0,26 | 1,3 | 26% | 130% |
| Mangan (mg) | 1,3 | 6,5 | 65% | 325% |
| Selen (µg) | 20 | 100 | 36% | 182% |
| Chrom (µg) | 8,0 | 40 | 20% | 100% |
| Molibden (μg) | 33 | 165 | 66% | 340% |
| Jod (µg) | 30,0 | 150 | 20% | 100% |
| Dla porcji 100 g | Na 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Cholina (mg) | 114 | 570 |
| Luteina (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Zeaksantyna (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Kwasy omega-6 (g) | 3,0 | 15 |
| Kwasy omega-6 (g) | 3,5 | 18 |
| Oleje MCT (g) | 1,0 | 5,2 |
*Wartość referencyjna spożycia
**Referencyjna wartość spożycia
Składniki: mąka owsiana, białko grochu, mielone siemię lniane, mąka z tapioki, aromaty naturalne, białko ryżu brązowego, olej słonecznikowy w proszku, mieszanka mikroelementowa (składniki mineralne (potas (jako chlorek potasu, cytrynian potasu), wapń (jako węglan wapnia), jod (jako jodek potasu)), skrobia kukurydziana, witaminy (witamina C (jako kwas L-askorbinowy), witamina K (K2, jako menachinon-7), witamina A (jako octan retinylu), witamina E (octan D-alfa tokoferolu), niacyna (jako niacynamid), witamina B12 (jako cyjanokobalamina), witamina D (D2 jako ergokalcyferol, D3 jako cholekalcyferol pochodzenia roślinnego), kwas pantotenowy (jako D-pantotenian wapnia), witamina B6 (jako chlorowodorek pirydoksyny), witamina B2 (jako ryboflawina), kwas foliowy (jako L-metylofolian wapnia), witamina B1 (jako monoazotan tiaminy)), luteina), trójglicerydy średniołańcuchowe w proszku (z kokosa), stabilizatory: guma guar, guma ksantanowa, białko bobu, ekstrakt z buraka i marchwi, substancja słodząca: sukraloza.
Informacja dla alergików: alergeny zostały wyróżnione pogrubioną czcionką. Może zawierać gorczycę.
Zalecamy spożywanie maksymalnie jednej porcji dziennie, jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią.
| W porcji 100 g | Na 2000 kcal | % zalecanego dziennego spożycia porcja 100 g | % zalecanego dziennego spożycia 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1680 kJ | 8400 kJ | 20% | 100% |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Tłuszcz | 12 g | 60 g | 17% | 60% |
| w tym tłuszcze nasycone | 2,5 g | 12 g | 13% | |
| - w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 2,7 g | 14 g | ||
| - w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 6,4 g | 32 g | ||
| Węglowodany | 39 g | 196 g | 15% | 75% |
| - w tym cukry | 1,3 g | 6,4 g | 1% | 7% |
| Błonnik | 7,9 g | 39 g | (26%) | (131%) |
| Białko | 30 g | 150 g | 60% | 300% |
| Sól | 0,51 g | 2,6 g | 9% | 43% |
| W porcji 100 g | Na 2000 kcal | % RI* (RWS**) W porcji 100 g | % RI* (RWS**) na 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Witamina A (µg) | 180 | 900 | 23% | 113% |
| Witamina D2 + D3 (μg) | 4,0 | 20 | 80% | 400% |
| Witamina E (mg) | 3,0 | 15 | 25% | 125% |
| Witamina K1 + K2 (μg) | 35 | 175 | 47% | 233% |
| Witamina C (mg) | 60 | 300 | 75% | 375% |
| Tiamina (mg) | 0,24 | 1,2 | 22% | 109% |
| Ryboflawina (mg) | 0,28 | 1,4 | 20% | 100% |
| Niacyna (mg) | 3,2 | 16 | 20% | 100% |
| Witamina B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24% | 121% |
| Kwas foliowy (µg) | 80,0 | 400 | 40% | 200% |
| Witamina B12 (µg) | 0,80 | 4,0 | 32% | 160% |
| Biotyna (µg) | 10 | 50 | 20% | 100% |
| Kwas pantotenowy (mg) | 1,2 | 6,0 | 20% | 100% |
| Potas (mg) | 700 | 3500 | 35% | 175% |
| Chlorek (mg) | 160 | 800 | 20% | 100% |
| Wapń (mg) | 260 | 1300 | 33% | 163% |
| Fosfor (mg) | 364 | 1820 | 52% | 260% |
| Magnez (mg) | 90,0 | 450 | 24% | 120% |
| Żelazo (mg) | 7,9 | 39 | 56% | 279% |
| Cynk (mg) | 3,6 | 18 | 36% | 180% |
| Miedź (mg) | 0,26 | 1,3 | 26% | 130% |
| Mangan (mg) | 1,3 | 6,5 | 65% | 325% |
| Selen (µg) | 20 | 100 | 36% | 182% |
| Chrom (µg) | 8,0 | 40 | 20% | 100% |
| Molibden (μg) | 33 | 165 | 66% | 330% |
| Jod (µg) | 30,0 | 150 | 20% | 100% |
| Dla porcji 100 g | Na 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Cholina (mg) | 114 | 570 |
| Luteina (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Zeaksantyna (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Kwasy omega-6 (g) | 3,0 | 15 |
| Kwasy omega-6 (g) | 3,5 | 17 |
| Oleje MCT (g) | 1,0 | 5,2 |
*Wartość referencyjna spożycia
**Referencyjna wartość spożycia
Składniki: mąka owsiana, białko grochu, mielone siemię lniane, mąka z tapioki, kakao w proszku (8%), białko ryżu brązowego, mieszanka mikroelementowa (składniki mineralne (potas (jako chlorek potasu, cytrynian potasu), wapń (jako węglan wapnia), jod (jako jodek potasu)), skrobia kukurydziana, witaminy (witamina C (jako kwas L-askorbinowy), witamina K (K2, jako menachinon-7), witamina A (jako octan retinylu), witamina E (octan D-alfa tokoferolu), niacyna (jako niacynamid), witamina B12 (jako cyjanokobalamina), witamina D (D2 jako ergokalcyferol, D3 jako cholekalcyferol pochodzenia roślinnego), kwas pantotenowy (jako D-pantotenian wapnia), witamina B6 (jako chlorowodorek pirydoksyny), witamina B2 (jako ryboflawina), kwas foliowy (jako L-metylofolian wapnia), witamina B1 (jako monoazotan tiaminy)), luteina), olej słonecznikowy w proszku, naturalne aromaty, średniołańcuchowe trójglicerydy w proszku (z kokosa), stabilizatory: guma guar, guma ksantanowa, białko bobu, sól morska, substancja słodząca: sukraloza.
Informacja dla alergików: alergeny zostały wyróżnione pogrubioną czcionką. Może zawierać gorczycę. Dostępny również w wersji bezglutenowej.
Zalecamy spożywanie maksymalnie jednej porcji dziennie, jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią.
| W porcji 100 g | Na 2000 kcal | % zalecanego dziennego spożycia porcja 100 g | % zalecanego dziennego spożycia 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1680 kJ | 8400 kJ | 20% | 100% |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Tłuszcz | 12 g | 62 g | 17% | 85% |
| w tym tłuszcze nasycone | 3,4 g | 17 g | 17% | |
| - w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 3,0 g | 15 g | ||
| - w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 5,7 g | 28 g | ||
| Węglowodany | 37 g | 187 g | 14% | 72% |
| - w tym cukry | 1,1 g | 5,4 g | 1% | 6% |
| Błonnik | 9,5 g | 47 g | (32%) | (158%) |
| Białko | 30 g | 150 g | 60% | 300% |
| Sól | 0,84 g | 4,2 g | 14% | 70% |
| W porcji 100 g | Na 2000 kcal | % RI* (RWS**) W porcji 100 g | % RI* (RWS**) na 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Witamina A (µg) | 180 | 900 | 23% | 113% |
| Witamina D2 + D3 (μg) | 4,0 | 20 | 80% | 400% |
| Witamina E (mg) | 3,0 | 15 | 25% | 125% |
| Witamina K1 + K2 (μg) | 35 | 175 | 47% | 233% |
| Witamina C (mg) | 60 | 300 | 75% | 375% |
| Tiamina (mg) | 0,24 | 1,2 | 22% | 109% |
| Ryboflawina (mg) | 0,28 | 1,4 | 20% | 100% |
| Niacyna (mg) | 3,2 | 16 | 20% | 100% |
| Witamina B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24% | 121% |
| Kwas foliowy (µg) | 80,0 | 400 | 40% | 200% |
| Witamina B12 (µg) | 0,80 | 4,0 | 32% | 160% |
| Biotyna (µg) | 10 | 50 | 20% | 100% |
| Kwas pantotenowy (mg) | 1,2 | 6,0 | 20% | 100% |
| Potas (mg) | 700 | 3500 | 35% | 175% |
| Chlorek (mg) | 160 | 800 | 20% | 100% |
| Wapń (mg) | 260 | 1300 | 33% | 163% |
| Fosfor (mg) | 364 | 1820 | 52% | 260% |
| Magnez (mg) | 90,0 | 450 | 24% | 120% |
| Żelazo (mg) | 7,9 | 39 | 56% | 279% |
| Cynk (mg) | 3,6 | 18 | 36% | 180% |
| Miedź (mg) | 0,26 | 1,3 | 26% | 130% |
| Mangan (mg) | 1,3 | 6,5 | 65% | 325% |
| Selen (µg) | 20 | 100 | 36% | 182% |
| Chrom (µg) | 8,0 | 40 | 20% | 100% |
| Molibden (μg) | 33 | 165 | 66% | 330% |
| Jod (µg) | 30,0 | 150 | 20% | 100% |
| Dla porcji 100 g | Na 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Cholina (mg) | 114 | 570 |
| Luteina (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Zeaksantyna (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Kwasy omega-6 (g) | 2,5 | 13 |
| Kwasy omega-6 (g) | 3,2 | 16 |
| Oleje MCT (g) | 1,0 | 5,2 |
*Wartość referencyjna spożycia
**Referencyjna wartość spożycia
Składniki: mąka owsiana, białko grochu, mielone siemię lniane, mąka z tapioki, aromaty naturalne, białko ryżu brązowego, olej słonecznikowy w proszku, mieszanka mikroelementowa (składniki mineralne (potas (jako chlorek potasu, cytrynian potasu), wapń (jako węglan wapnia), jod (jako jodek potasu)), skrobia kukurydziana, witaminy (witamina C (jako kwas L-askorbinowy), witamina K (K2, jako menachinon-7), witamina A (jako octan retinylu), witamina E (octan D-alfa tokoferolu), niacyna (jako niacynamid), witamina B12 (jako cyjanokobalamina), witamina D (D2 jako ergokalcyferol, D3 jako cholekalcyferol pochodzenia roślinnego), kwas pantotenowy (jako D-pantotenian wapnia), witamina B6 (jako chlorowodorek pirydoksyny), ryboflawina (jako ryboflawina), kwas foliowy (jako L-metylofolian wapnia), tiamina (jako monoazotan tiaminy)), luteina), trójglicerydy średniołańcuchowe w proszku (z kokosa), stabilizatory: guma guar, guma ksantanowa, białko bobu, substancja słodząca: sukraloza.
Informacja dla alergików: alergeny zostały wyróżnione pogrubioną czcionką. Może zawierać gorczycę.
Zalecamy spożywanie maksymalnie jednej porcji dziennie, jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią.
| W porcji 100 g | Na 2000 kcal | % zalecanego dziennego spożycia porcja 100 g | % zalecanego dziennego spożycia 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1680 kJ | 8400 kJ | 20% | 100% |
| 400 kcal | 2000 kcal | |||
| Tłuszcz | 12 g | 59 g | 17% | 60% |
| w tym tłuszcze nasycone | 2,5 g | 12 g | 13% | |
| - w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 2,7 g | 13 g | ||
| - w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 6,4 g | 32 g | ||
| Węglowodany | 39 g | 197 g | 15% | 76% |
| - w tym cukry | 1,2 g | 6,2 g | 1% | 7% |
| Błonnik | 8,0 g | 40 g | (27%) | (134%) |
| Białko | 30 g | 150 g | 60% | 300% |
| Sól | 0,52 g | 2,6 g | 9% | 43% |
| W porcji 100 g | Na 2000 kcal | % RI* (RWS**) W porcji 90 g | % RI* (RWS**) na 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
| Witamina A (µg) | 180 | 900 | 23% | 113% |
| Witamina D2 + D3 (µg) | 4,0 | 20 | 80% | 400% |
| Witamina E (mg) | 3,0 | 15 | 25% | 125% |
| Witamina K1 + K2 (µg) | 35 | 175 | 47% | 233% |
| Witamina C (mg) | 60 | 300 | 75% | 375% |
| Tiamina (mg) | 0,24 | 1,2 | 22% | 109% |
| Ryboflawina (mg) | 0,28 | 1,4 | 20% | 100% |
| Niacyna (mg) | 3,2 | 16 | 20% | 100% |
| Witamina B6 (mg) | 0,34 | 1,7 | 24% | 121% |
| Kwas foliowy (µg) | 80 | 400 | 40% | 200% |
| Witamina B12 (µg) | 0,80 | 4,0 | 32% | 160% |
| Biotyna (µg) | 10 | 50 | 20% | 100% |
| Kwas pantotenowy (mg) | 1,2 | 6,0 | 20% | 100% |
| Potas (mg) | 700 | 3500 | 35% | 175% |
| Chlorek (mg) | 160 | 800 | 20% | 100% |
| Wapń (mg) | 260 | 1300 | 33% | 165% |
| Fosfor (mg) | 364 | 1820 | 52% | 260% |
| Magnez (mg) | 90 | 450 | 24% | 120% |
| Żelazo (mg) | 7,9 | 39 | 56% | 279% |
| Cynk (mg) | 3,6 | 18 | 36% | 180% |
| Miedź (mg) | 0,26 | 1,3 | 26% | 130% |
| Mangan (mg) | 1,3 | 6,5 | 65% | 325% |
| Selen (µg) | 20 | 100 | 36% | 182% |
| Chrom (µg) | 8,0 | 40 | 20% | 100% |
| Molibden (μg) | 33 | 165 | 66% | 330% |
| Jod (µg) | 30,0 | 150 | 20% | 100% |
| Dla porcji 100 g | Na 2000 kcal | |
|---|---|---|
| Cholina (mg) | 114 | 570 |
| Luteina (mg) | 1,2 | 6,0 |
| Zeaksantyna (mg) | 0,1 | 0,5 |
| Kwasy omega-6 (g) | 3,0 | 15 |
| Kwasy omega-6 (g) | 3,5 | 17 |
| Oleje MCT (g) | 1,0 | 5,2 |
*Wartość referencyjna spożycia
**Referencyjna wartość spożycia
Składniki: mąka owsiana, białko grochu, mielone siemię lniane, mąka z tapioki, białko ryżu brązowego, olej słonecznikowy w proszku, naturalne aromaty, mieszanka mikroelementów (składniki mineralne (potas (jako chlorek potasu, cytrynian potasu), wapń (jako węglan wapnia), jod (jako jodek potasu)), skrobia kukurydziana, witaminy (witamina C (jako kwas L-askorbinowy), witamina K (K2, jako menachinon-7), witamina A (jako octan retinylu), witamina E (octan D-alfa tokoferolu), niacyna (jako niacynamid), witamina B12 (jako cyjanokobalamina), witamina D (D2 jako ergokalcyferol, D3 jako cholekalcyferol pochodzenia roślinnego), kwas pantotenowy (jako D-pantotenian wapnia), witamina B6 (jako chlorowodorek pirydoksyny), witamina B2 (jako ryboflawina), kwas foliowy (jako L-metylofolian wapnia), witamina B1 (jako monoazotan tiaminy)), luteina), trójglicerydy średniołańcuchowe w proszku (z kokosa), kawa rozpuszczalna w proszku (1,15%), stabilizatory: guma guar, guma ksantanowa, białko bobu, substancja słodząca: sukraloza.
Informacja dla alergików: alergeny zostały wyróżnione pogrubioną czcionką. Może zawierać gorczycę. Zawiera kofeinę.
Zalecamy spożywanie maksymalnie jednej porcji dziennie, jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią.
| W porcji 100 g | Na 2000 kcal | % zalecanego dziennego spożycia porcja 100 g | % zalecanego dziennego spożycia 2000 kcal | |
|---|---|---|---|---|
